產(chǎn)品描述
適合中藥小試提取,應(yīng)用于學(xué)校教學(xué),科研,實(shí)驗(yàn)小試中試的中藥材提取,適合水提及各種溶劑提取,溶劑回收,芳香油收集,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地面積小,提取濃縮同時(shí)進(jìn)行,操作方便,我公司的開發(fā)的設(shè)備配置功能化,可電加熱提取濃縮,為沒有鍋爐蒸汽的用戶提供很多方便,也可以全自動(dòng)化,半自動(dòng)化,可供用戶選擇,工藝成熟,是目前生物提取小試選擇的設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | TQ-500 | TQ-1000 | TQ-2000 | TQ-3000 | TQ-4000 | TQ-5000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.09 | |||||
夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.3 | |||||
加料口直徑(㎜) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加熱面積(㎡) | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
冷凝面積(㎡) | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
排渣門直徑(㎜) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗汽(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
設(shè)備重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
二次汽管口 | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
冷卻水管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
電動(dòng)機(jī)功率Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速ppm/min | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
溫馨提示:中藥提取罐設(shè)計(jì)選型時(shí)需明確物料的特性、使用工況、組件配套范圍等,詳細(xì)可致電。以上參數(shù)表可能會(huì)根據(jù)物理的性質(zhì)及實(shí)際的使用工況有所調(diào)整。